简化的预处理
回收率高、能耗低
较少的化学药剂使用
膜使用寿命长
膜片可单独更换
出水水质高,分离性能稳定
系统可靠性高
灵活紧凑的模块化单元,集成设备占地面积小
可移动性强
煤矿矿井水、煤化工废水、钢铁焦化废水、垃圾渗滤液等领域
DT膜组件规格及膜性能参数 | ||||
名称 | DT75bar膜组件 | DT-100bar膜组件 | DT120-bar膜组件 | DT-160bar膜组件 |
膜片材质 | 聚酰胺复合反渗透膜 | 聚酰胺复合反渗透膜 | 聚酰胺复合反渗透膜 | 聚酰胺复合反渗透膜 |
最大操作压力 | 75bar | 100bar | 120bar | 160bar |
单支膜面积 | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) | 9.4㎡ (209片膜片) |
膜通量范围 | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH | 视水质情况,5~30LMH |
进水流量 | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H | 一般600~1000L/H,最大1200L/H |
回收率 | 视水质情况,单支回收率<45% | 视水质情况,单支回收率<45% | 视水质情况,单支回收率<45% | 视水质情况,单支回收率<45% |
单支膜平均压降 | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar | 5~10bar |
流道宽度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
操作条件 | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,余氯<0.1ppm | 温度<45℃,余氯<0.1ppm |
pH范围 | 连续运行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 连续运行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 连续运行:3~10 短期清洗(30min):2~13 | 连续运行:3~10 短期清洗(30min):2~13 |
尺寸(mm) | Φ215*1360 | Φ222*1419 | Φ290*1370 | Φ290*1400 |
重量 | 干重:55Kg,湿重:71Kg | 干重:90Kg,湿重:106Kg | 干重:110Kg,湿重:126Kg | 干重:101Kg,湿重:117Kg |
备注
1.BW膜测试条件:料液2000 ppm NaCl 进水,15.5 bar 进水压力,温度25℃。
2.SW反渗透膜测试条件:料液32000 ppm NaCl 进水,55 bar 进水压力,温度25℃。
运行温度:5-40 ℃
给水流量:0.8-1.2 m³/(h.支)
压降损失:5-10 bar
额定操作pH范围:2-11
膜柱清洗pH范围:1-13