单级DTRO处理系统 | |||||
设备名称 | 系统编码 | 进水量(m³/d) | 系统形式 | 膜总数量 | 装机功率(kW) |
标准单级DTRO系统 | |||||
100型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅰ | 90-120 | 现场型/集装箱型 | 32 | 46 |
150型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅰ | 130-160 | 现场型/集装箱型 | 48 | 58 |
200型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅰ | 170-230 | 现场型/集装箱型 | 64 | 72 |
250型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-250A/C-Ⅰ | 240-285 | 现场型/集装箱型 | 80 | 88 |
300型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-300A/C-Ⅰ | 250-350 | 现场型/集装箱型 | 96 | 100 |
350型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-350A/C-Ⅰ | 340-415 | 现场型/集装箱型 | 112 | 115 |
400型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-400A/C-Ⅰ | 420-465 | 现场型/集装箱型 | 126 | 120 |
特种单级DTRO系统 | |||||
500型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-500C-Ⅰ | 300-600 | 集装箱型 | 106 | 206 |
1000型-单级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-1000C-Ⅰ | 800-1200 | 集装箱型 | 196 | 262 |
两级DTRO处理系统 | |||||
设备名称 | 系统编码 | 进水量(m³/d) | 系统形式 | 膜总数量 | 装机功率(kW) |
10型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-10A-Ⅱ | 8-15 | 现场型 | 6 | 22 |
30型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-30A-Ⅱ | 20-35 | 现场型 | 18 | 30 |
50型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-50A-Ⅱ | 40-55 | 现场型 | 28 | 40 |
80型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-80A-Ⅱ | 60-85 | 现场型 | 45 | 55 |
100型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-100A/C-Ⅱ | 90-120 | 现场型/集装箱型 | 60 | 60 |
150型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-150A/C-Ⅱ | 130-160 | 现场型/集装箱型 | 85 | 85 |
200型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-200A/C-Ⅱ | 170-230 | 现场型/集装箱型 | 108 | 132 |
300型-两级DTRO处理系统 | JZ·DT-75/100-300A-Ⅱ | 250-350 | 现场型 | 163 | 170 |
1、 标准化集装箱型和现场型设备适用于各类水量项目,其中包括制备高品质水的双级DTRO设备(10-300m³/d),处理高浓度污水的高压DTRO设备(100-1680m³d),以及能够处理多种水质的CDRO设备(1000-10000m³/d);
2、 设备全部实现标准化模块化设计,模块可预制可转换,可实现灵活多变的系统工艺组成及复杂的现场工况需求。
金正环保利用技术优势和丰富的工程经验,将碟管式特种膜应用实现工程设备化、设备集成标准化、模块化,并进行规模化生产,避免了传统水处理工程大量土建投资和时间成本,同时预备货制使产品供货周期短,可实现应急处理,集装箱式设备现场适应性强。